Beschrijving
Technische parameter | |
Beschrijving | Liposonic, Liposonix |
Voltage | 110-240V, 50/60Hz |
Macht | 200W |
De macht van de energie | (regelbaar) 30~75J/cm2 |
Het niveau van de energie | 5 onophoudelijk (regelbaar) |
Frequentie | 4MHz |
Patroon | 0.8cm, 1.3cm |
De schoten van de patroon | 525 schoten |
De enige outputnadruk richt hoeveelheid | 576 |
LCD het Scherm | het scherm van de 10.4 duimTFT aanraking |
Luchtdruk | 86.0 KPa ~ 106.0KPa |
De grootte van de zekering | F 10 AL250V |
De classificatie van de veiligheid | Klasse I, het toegepaste deel van het Type B |
De Klasse van de bescherming | IPX0 |
Het werk wijze | Het ononderbroken werken |
Het werk Principe |
Doordringt de Geconcentreerde Ultrasone klank van de hoge Intensiteit geconcentreerde en volumetrische ultrasone energie bij nauwkeurige diepte (13mm, 8mm) in onderhuidse vette lagen richtend vet weefsel veroorzakend een nietthermisch effect. De omringende structuren zoals de epidermis, het bloedvat en de zenuwen zullen niet beschadigd worden. Ondertussen zal de gemetaboliseerde inhoud (triglyceride, vetzuur) van cellen automatisch buitenlichaam door bloedomloop en lymfatische drainage zonder kwaad aan het menselijke lichaam afscheiden. De nietchirurgische behandeling, é é N behandeling zal verlies over 3-8cm.







